延用高强度HT300+ 铸件材料,机床采用龙门定梁框结构(可选动梁式龙门结构)。秉承了传统的高刚性、 高精密、高可靠性结构,通过有限元分析,优化基础部件结构,长久的保持良好的刚性和精度,扭矩大, 动态特性佳,根据加工需求充分吸收了国际先进机床设计理念。
热对称主轴箱
高精度角接触轴承安装于主轴头部和尾部,有效确保刚性和精度。采用加大直径和厚度的主轴。
关于导轨
XY轴采用进口超重负荷线性导轨,Z轴采用矩形贴塑导轨,低磨损,高负载,确保机床的长期使用精度,可大幅提高切削时的精度与刚性。
丝杆辅助支撑结构
随动式的辅助支撑结构,为在行程的丝杆提供最佳支撑位置,保障机床长期稳定的高精密运行。
自动头库
结构紧凑,实现了自动换头,减少了加辅助时间,提高加工效率。
AC双摆头
A 轴±110°旋转,C 轴360°旋转,实现龙门五轴加工。
项目 | 单位 | GHD2015 |
★工作范围 | ||
X轴行程 | mm | 2000 |
Y轴行程 | mm | 1500 |
Z轴行程 | mm | 800 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-950 |
门宽 | mm | 1500 |
过高 | mm | 1030 |
*工作台 | ||
工作台尺寸(长*宽) | mm | 2100*1200 |
最大承重 | kg | 3500 |
T型槽(槽数*宽度*间距) | mm | 7*22*170 |
*主轴 | ||
主轴锥孔/直径 | mm | BT50/190 |
主轴转速 | rpm/min | 6000/8000 |
驱动方式 | # | 皮带 |
主轴功率(S1/S2) | kw | 18.5/22/26 |
主轴扭矩(S1/S2/S3) | N.m | 143/191/236 |
齿轮头(1:4低速) | N.m | 940 |
★驱动进给 | ||
推荐轴向电机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
快速移动速率(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 |
切削移动速率(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 |
★轴向进给 | ||
X轴(导轨规格*滑块数量) | mm | 55滚柱*8/10 |
Y轴(导轨规格*滑块数量) | mm | 55滚柱*4 |
Z轴(导轨规格*滑块数量) | mm | 矩形滑轨 |
X轴(丝杆规格*螺距) | mm/mm | 63*12 |
Y轴(丝杆规格*螺距) | mm/mm | 50*10 |
Z轴(丝杆规格*螺距) | mm/mm | 50*10 |
Z轴配重方式 | # | 氮气 |
★刀库 | ||
刀库容量 | T | 24 |
刀库类型 | # | 刀臂式 |
最大刀具直径(满刀/相邻刀) | mm | 125/φ175 |
最大刀具长度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | KG | 15/18 |
换刀时间(T-T) | S | 4.5 |
★精度(GB/T20957.4-2007) | ||
定位精度XYZ | mm | ±0.003/500 |
重复定位精度XYZ | mm | ±0.002/500 |
*其他 | ||
气压 | kgf/cm | 6 |
机床重量(约) | T | 19.5/21.5 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5520*3350*2850 |
标准配置: | ||
1.数控系统:MITSUBISHI M80、FANUC 0iMF 2.机械主轴单元 3.24T刀臂式刀库 4.金器多层过滤气动装置 5.机床集中润滑系统 6.刀具外部冷却系统 7.两螺排、链式排屑机 8.机床全密封防护 9.工件清洁气枪 10.机床清洗水枪 11.LED三色灯、工作灯 12.专用地线连接装置 13.标准附件及相关文件 其他特殊配置或要求请及时沟通 |
上一条:没有了
下一条:高速龙门加工中心GHS2016 |
返回列表 |